KOME > CHIP POWER INDUCTOR > KPNLS CHIP POWER INDUCTOR | Download |
KPNLS Series |
KPNLS252010 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@1MHz 0.1V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS252010-R33 | 0.33 | 38 | 2.7 |
KPNLS252010-R47 | 0.47 | 36 | 2.57 |
KPNLS252010-R68 | 0.68 | 49 | 2.45 |
KPNLS252010-1R0 | 1 | 66 | 2.05 |
KPNLS252010-1R5 | 1.5 | 108 | 1.7 |
KPNLS252010-2R2 | 2.2 | 145 | 1.55 |
KPNLS252010-3R3 | 3.3 | 204 | 1.1 |
KPNLS252010-4R7 | 4.7 | 300 | 0.95 |
KPNLS252010-6R8 | 6.8 | 444 | 0.8 |
KPNLS252010-100 | 10 | 564 | 0.65 |
KPNLS252010-150 | 15 | 900 | 0.45 |
KPNLS252010-220 | 22 | 1344 | 0.4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS252012 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@1MHz 0.1V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS252012-R24 | 0.24 | 32 | 4.05 |
KPNLS252012-R33 | 0.33 | 42 | 4 |
KPNLS252012-R47 | 0.47 | 42 | 3.6 |
KPNLS252012-R56 | 0.56 | 42 | 3.3 |
KPNLS252012-R68 | 0.68 | 55 | 2.7 |
KPNLS252012-1R0 | 1 | 63.7 | 2.45 |
KPNLS252012-1R5 | 1.5 | 84 | 2.05 |
KPNLS252012-2R2 | 2.2 | 115.2 | 1.9 |
KPNLS252012-3R3 | 3.3 | 156 | 1.5 |
KPNLS252012-4R7 | 4.7 | 228.8 | 1.35 |
KPNLS252012-6R8 | 6.8 | 325 | 1 |
KPNLS252012-100 | 10 | 492 | 0.75 |
KPNLS252012-150 | 15 | 648 | 0.56 |
KPNLS252012-180 | 18 | 1000 | 0.5 |
KPNLS252012-220 | 22 | 1020 | 0.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS3010 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS3010-1R0 | 1 | 85 | 1.4 |
KPNLS3010-1R5 | 1.5 | 104 | 1.27 |
KPNLS3010-2R2 | 2.2 | 143 | 1.15 |
KPNLS3010-3R3 | 3.3 | 189 | 0.97 |
KPNLS3010-4R7 | 4.7 | 293 | 0.75 |
KPNLS3010-6R8 | 6.8 | 397 | 0.55 |
KPNLS3010-100 | 10 | 520 | 0.55 |
KPNLS3010-150 | 15 | 850 | 0.42 |
KPNLS3010-220 | 22 | 1300 | 0.35 |
KPNLS3010-330 | 33 | 2050 | 0.29 |
KPNLS3010-470 | 47 | 2535 | 0.22 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS3010 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS3010-1R0 | 1 | 85 | 1.4 |
KPNLS3010-1R5 | 1.5 | 104 | 1.27 |
KPNLS3010-2R2 | 2.2 | 143 | 1.15 |
KPNLS3010-3R3 | 3.3 | 189 | 0.97 |
KPNLS3010-4R7 | 4.7 | 293 | 0.75 |
KPNLS3010-6R8 | 6.8 | 397 | 0.55 |
KPNLS3010-100 | 10 | 520 | 0.55 |
KPNLS3010-150 | 15 | 850 | 0.42 |
KPNLS3010-220 | 22 | 1300 | 0.35 |
KPNLS3010-330 | 33 | 2050 | 0.29 |
KPNLS3010-470 | 47 | 2535 | 0.22 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS3012 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS3012-R22 | 0.22 | 30 | 5.3 |
KPNLS3012-R82 | 0.82 | 50 | 2.05 |
KPNLS3012-1R0 | 1 | 60 | 1.87 |
KPNLS3012-1R2 | 1.2 | 72 | 1.8 |
KPNLS3012-1R5 | 1.5 | 75 | 1.62 |
KPNLS3012-1R8 | 1.8 | 98 | 1.3 |
KPNLS3012-2R2 | 2.2 | 105 | 1.2 |
KPNLS3012-2R4 | 2.4 | 110 | 1.15 |
KPNLS3012-2R7 | 2.7 | 110 | 1.14 |
KPNLS3012-3R3 | 3.3 | 130 | 1.05 |
KPNLS3012-3R6 | 3.6 | 156 | 1.05 |
KPNLS3012-3R9 | 3.9 | 156 | 1 |
KPNLS3012-4R7 | 4.7 | 156 | 0.9 |
KPNLS3012-5R6 | 5.6 | 226 | 0.8 |
KPNLS3012-6R8 | 6.8 | 247 | 0.75 |
KPNLS3012-100 | 10 | 345 | 0.6 |
KPNLS3012-120 | 12 | 480 | 0.48 |
KPNLS3012-150 | 15 | 492 | 0.45 |
KPNLS3012-180 | 18 | 709 | 0.43 |
KPNLS3012-220 | 22 | 839 | 0.42 |
KPNLS3012-270 | 27 | 1131 | 0.35 |
KPNLS3012-330 | 33 | 1138 | 0.36 |
KPNLS3012-360 | 36 | 1235 | 0.34 |
KPNLS3012-390 | 39 | 1729 | 0.3 |
KPNLS3012-470 | 47 | 1885 | 0.27 |
KPNLS3012-560 | 56 | 1950 | 0.26 |
KPNLS3012-680 | 68 | 2171 | 0.24 |
KPNLS3012-820 | 82 | 3302 | 0.17 |
KPNLS3012-101 | 100 | 3718 | 0.21 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS3015 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS3015-1R0 | 1 | 30±30% | 2.32 |
KPNLS3015-1R2 | 1.2 | 40±30% | 2.3 |
KPNLS3015-1R5 | 1.5 | 50±30% | 2.3 |
KPNLS3015-2R2 | 2.2 | 60±30% | 1.6 |
KPNLS3015-3R3 | 3.3 | 80±30% | 1.32 |
KPNLS3015-4R7 | 4.7 | 125±30% | 1.1 |
KPNLS3015-6R8 | 6.8 | 200±30% | 0.85 |
KPNLS3015-100 | 10 | 250±30% | 0.72 |
KPNLS3015-120 | 12 | 320±30% | 0.66 |
KPNLS3015-150 | 15 | 350±30% | 0.66 |
KPNLS3015-220 | 22 | 460±30% | 0.52 |
KPNLS3015-470 | 47 | 1250±30% | 0.32 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4010 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4010-1R0 | 1 | 92 | 2.2 |
KPNLS4010-2R2 | 2.2 | 152 | 1.6 |
KPNLS4010-3R3 | 3.3 | 206 | 1.4 |
KPNLS4010-4R7 | 4.7 | 286 | 1.1 |
KPNLS4010-6R8 | 6.8 | 378 | 1 |
KPNLS4010-8R2 | 8.2 | 436 | 0.85 |
KPNLS4010-100 | 10 | 480 | 0.8 |
KPNLS4010-220 | 22 | 1430 | 0.5 |
KPNLS4010-470 | 47 | 2389 | 0.23 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4012 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4012-1R0 | 1 | 65 | 2.61 |
KPNLS4012-1R5 | 1.5 | 85 | 2.1 |
KPNLS4012-2R2 | 2.2 | 104 | 1.76 |
KPNLS4012-3R3 | 3.3 | 147 | 1.25 |
KPNLS4012-4R7 | 4.7 | 163 | 1.15 |
KPNLS4012-6R8 | 6.8 | 260 | 0.95 |
KPNLS4012-100 | 10 | 345 | 0.8 |
KPNLS4012-150 | 15 | 442 | 0.56 |
KPNLS4012-220 | 22 | 611 | 0.54 |
KPNLS4012-330 | 33 | 1053 | 0.42 |
KPNLS4012-470 | 47 | 1430 | 0.35 |
KPNLS4012-680 | 68 | 1950 | 0.3 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4018 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4018-R56 | 0.56 | 24 | 5.5 |
KPNLS4018-1R0 | 1 | 25±30% | 4.5 |
KPNLS4018-1R2 | 1.2 | 48 | 3.5 |
KPNLS4018-2R2 | 2.2 | 45±30% | 2.7 |
KPNLS4018-3R3 | 3.3 | 84 | 2.15 |
KPNLS4018-4R7 | 4.7 | 90±30% | 2 |
KPNLS4018-5R6 | 5.6 | 100±30% | 1.65 |
KPNLS4018-6R8 | 6.8 | 110±30% | 1.6 |
KPNLS4018-100 | 10 | 180±30% | 1.3 |
KPNLS4018-150 | 15 | 250±30% | 0.95 |
KPNLS4018-220 | 22 | 360±30% | 0.8 |
KPNLS4018-330 | 33 | 530±30% | 0.65 |
KPNLS4018-470 | 47 | 650±30% | 0.57 |
KPNLS4018-680 | 68 | 1000±30% | 0.46 |
KPNLS4018-101 | 100 | 1.5Ω±30% | 0.41 |
KPNLS4018-151 | 150 | 2.4Ω±30% | 0.32 |
KPNLS4018-221 | 220 | 4.8Ω | 0.28 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4020 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4020-1R0 | 1 | 41.8 | 4.78 |
KPNLS4020-1R5 | 1.5 | 50.6 | 4.45 |
KPNLS4020-2R2 | 2.2 | 54.6 | 3.4 |
KPNLS4020-3R3 | 3.3 | 95.8 | 3.2 |
KPNLS4020-4R7 | 4.7 | 102.9 | 2.35 |
KPNLS4020-6R8 | 6.8 | 171.2 | 2.15 |
KPNLS4020-100 | 10 | 225 | 1.6 |
KPNLS4020-150 | 15 | 314 | 1.35 |
KPNLS4020-220 | 22 | 477 | 1.05 |
KPNLS4020-330 | 33 | 750 | 0.85 |
KPNLS4020-470 | 47 | 969 | 0.74 |
KPNLS4020-680 | 68 | 1449 | 0.61 |
KPNLS4020-820 | 82 | 1596 | 0.5 |
KPNLS4020-101 | 100 | 2210 | 0.46 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4026 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4026-1R0 | 1 | 45 | 3.3 |
KPNLS4026-2R2 | 2.2 | 60 | 2.9 |
KPNLS4026-3R3 | 3.3 | 88 | 2.5 |
KPNLS4026-4R7 | 4.7 | 128 | 2.25 |
KPNLS4026-6R8 | 6.8 | 145 | 1.9 |
KPNLS4026-8R2 | 8.2 | 160 | 1.75 |
KPNLS4026-100 | 10 | 180 | 1.65 |
KPNLS4026-150 | 15 | 300 | 1.55 |
KPNLS4026-220 | 22 | 330 | 1.4 |
KPNLS4026-330 | 33 | 482 | 1.2 |
KPNLS4026-470 | 47 | 950 | 1 |
KPNLS4026-680 | 68 | 1300 | 0.8 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS4030 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS4030-1R0 | 1 | 22±30% | 5 |
KPNLS4030-1R5 | 1.5 | 32±30% | 4.8 |
KPNLS4030-2R2 | 2.2 | 35±30% | 4.5 |
KPNLS4030-3R3 | 3.3 | 50±30% | 3 |
KPNLS4030-4R7 | 4.7 | 60±30% | 2.9 |
KPNLS4030-6R8 | 6.8 | 100±30% | 2.2 |
KPNLS4030-100 | 10 | 120±30% | 2 |
KPNLS4030-150 | 15 | 200±30% | 1.7 |
KPNLS4030-220 | 22 | 225±30% | 1.3 |
KPNLS4030-330 | 33 | 360±30% | 1.1 |
KPNLS4030-470 | 47 | 460±30% | 0.98 |
KPNLS4030-560 | 56 | 534±30% | 0.88 |
KPNLS4030-680 | 68 | 836±30% | 0.77 |
KPNLS4030-101 | 100 | 1.11Ω±30% | 0.7 |
KPNLS4030-151 | 150 | 1.4Ω±30% | 0.5 |
KPNLS4030-221 | 220 | 3.5Ω±30% | 0.33 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS5012 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS5012-1R0 | 1 | 78 | 4 |
KPNLS5012-1R5 | 1.5 | 85 | 3.2 |
KPNLS5012-2R2 | 2.2 | 120 | 3.1 |
KPNLS5012-3R3 | 3.3 | 200 | 2.2 |
KPNLS5012-4R7 | 4.7 | 230 | 1.98 |
KPNLS5012-6R8 | 6.8 | 390 | 1.5 |
KPNLS5012-100 | 10 | 624 | 1.4 |
KPNLS5012-150 | 15 | 804 | 1.2 |
KPNLS5012-220 | 22 | 1300 | 1.1 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS5020 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS5020-1R0 | 1 | 20±30% | 4.33 |
KPNLS5020-1R5 | 1.5 | 26±30% | 4.1 |
KPNLS5020-2R2 | 2.2 | 38±30% | 3.6 |
KPNLS5020-3R3 | 3.3 | 45±30% | 3 |
KPNLS5020-4R7 | 4.7 | 60±30% | 2.5 |
KPNLS5020-6R8 | 6.8 | 83±30% | 2.05 |
KPNLS5020-100 | 10 | 120±30% | 1.44 |
KPNLS5020-150 | 15 | 180±30% | 1.4 |
KPNLS5020-220 | 22 | 226±30% | 1.15 |
KPNLS5020-270 | 27 | 300±30% | 1.05 |
KPNLS5020-330 | 33 | 356±30% | 1 |
KPNLS5020-470 | 47 | 505±30% | 0.82 |
KPNLS5020-680 | 68 | 640±30% | 0.59 |
KPNLS5020-101 | 100 | 1021±30% | 0.55 |
KPNLS5020-221 | 220 | 2200±30% | 0.28 |
KPNLS5020-102 | 1000 | 14Ω±30% | 0.1 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS5040 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS5040-1R0 | 1 | 18 | 7.35 |
KPNLS5040-1R5 | 1.5 | 28 | 5 |
KPNLS5040-2R2 | 2.2 | 20±30% | 4.9 |
KPNLS5040-3R3 | 3.3 | 26±30% | 3.95 |
KPNLS5040-4R7 | 4.7 | 32±30% | 3.5 |
KPNLS5040-6R8 | 6.8 | 45±30% | 2.9 |
KPNLS5040-100 | 10 | 60±30% | 2.3 |
KPNLS5040-150 | 15 | 80±30% | 2 |
KPNLS5040-220 | 22 | 130±30% | 1.6 |
KPNLS5040-270 | 27 | 160±30% | 1.4 |
KPNLS5040-330 | 33 | 180±30% | 1.3 |
KPNLS5040-470 | 47 | 310±30% | 1.02 |
KPNLS5040-560 | 56 | 340±30% | 1 |
KPNLS5040-680 | 68 | 500±30% | 0.85 |
KPNLS5040-101 | 100 | 560±30% | 0.66 |
KPNLS5040-221 | 220 | 1.8Ω±30% | 0.4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS5045 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS5045-1R0 | 1 | 20 | 6 |
KPNLS5045-1R5 | 1.5 | 21 | 5.8 |
KPNLS5045-2R2 | 2.2 | 22 | 5 |
KPNLS5045-3R3 | 3.3 | 29 | 4 |
KPNLS5045-4R7 | 4.7 | 34 | 3.3 |
KPNLS5045-220 | 22 | 170 | 1.75 |
KPNLS5045-151 | 150 | 1700 | 0.55 |
KPNLS5045-221 | 220 | 1950 | 0.5 |
KPNLS5045-331 | 330 | 2990 | 0.41 |
KPNLS5045-471 | 470 | 4300 | 0.2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6012 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6012-3R3 | 3.3 | 130 | 1.65 |
KPNLS6012-6R8 | 6.8 | 243 | 1.3 |
KPNLS6012-100 | 10 | 270 | 1 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6020 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6020-1R0 | 1 | 28 | 4.27 |
KPNLS6020-1R5 | 1.5 | 35 | 4.2 |
KPNLS6020-2R2 | 2.2 | 45 | 3.2 |
KPNLS6020-3R3 | 3.3 | 46 | 3.15 |
KPNLS6020-4R7 | 4.7 | 90 | 2.8 |
KPNLS6020-6R8 | 6.8 | 140 | 2.2 |
KPNLS6020-100 | 10 | 175 | 1.85 |
KPNLS6020-120 | 12 | 190 | 1.7 |
KPNLS6020-150 | 15 | 200 | 1.35 |
KPNLS6020-220 | 22 | 280 | 1.29 |
KPNLS6020-330 | 33 | 400 | 1 |
KPNLS6020-470 | 47 | 650 | 0.9 |
KPNLS6020-680 | 68 | 990 | 0.65 |
KPNLS6020-101 | 100 | 1430 | 0.5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6028 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6028-1R0 | 1 | 20 | 5.75 |
KPNLS6028-1R5 | 1.5 | 25 | 5.25 |
KPNLS6028-2R2 | 2.2 | 28 | 5.1 |
KPNLS6028-3R3 | 3.3 | 40 | 3.8 |
KPNLS6028-4R7 | 4.7 | 45 | 3.7 |
KPNLS6028-5R6 | 5.6 | 60 | 3.15 |
KPNLS6028-6R8 | 6.8 | 65 | 3 |
KPNLS6028-100 | 10 | 85 | 2.5 |
KPNLS6028-120 | 12 | 96 | 2 |
KPNLS6028-150 | 15 | 125 | 2 |
KPNLS6028-220 | 22 | 185 | 1.45 |
KPNLS6028-270 | 27 | 210 | 1.5 |
KPNLS6028-330 | 33 | 260 | 1.2 |
KPNLS6028-470 | 47 | 410 | 1.15 |
KPNLS6028-560 | 56 | 420 | 0.85 |
KPNLS6028-680 | 68 | 546 | 0.85 |
KPNLS6028-820 | 82 | 680 | 0.8 |
KPNLS6028-101 | 100 | 750 | 0.75 |
KPNLS6028-151 | 150 | 860 | 0.5 |
KPNLS6028-331 | 330 | 2400 | 0.27 |
KPNLS6028-471 | 470 | 3500 | 0.23 |
KPNLS6028-102 | 1000 | 7800 | 0.2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6045 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6045-1R0 | 1 | 12±30% | 12.2 |
KPNLS6045-1R5 | 1.5 | 15±30% | 10.4 |
KPNLS6045-1R8 | 1.8 | 17±30% | 9.6 |
KPNLS6045-2R2 | 2.2 | 18.4±30% | 8.8 |
KPNLS6045-3R3 | 3.3 | 24±30% | 7.5 |
KPNLS6045-4R7 | 4.7 | 31±30% | 6.7 |
KPNLS6045-5R6 | 5.6 | 38±30% | 5.5 |
KPNLS6045-6R8 | 6.8 | 43±30% | 5.3 |
KPNLS6045-8R2 | 8.2 | 57±30% | 4.5 |
KPNLS6045-100 | 10 | 57±30% | 4.5 |
KPNLS6045-120 | 12 | 75±30% | 3.8 |
KPNLS6045-150 | 15 | 80±30% | 3.4 |
KPNLS6045-180 | 18 | 100±30% | 3.1 |
KPNLS6045-220 | 22 | 125±30% | 3 |
KPNLS6045-330 | 33 | 165±30% | 2.3 |
KPNLS6045-470 | 47 | 245±30% | 1.9 |
KPNLS6045-680 | 68 | 330±30% | 1.6 |
KPNLS6045-101 | 100 | 500±30% | 1.3 |
KPNLS6045-151 | 150 | 845±30% | 1.1 |
KPNLS6045-181 | 180 | 1000±30% | 1 |
KPNLS6045-221 | 220 | 1550±30% | 0.9 |
KPNLS6045-331 | 330 | 2Ω±30% | 0.7 |
KPNLS6045-471 | 470 | 3Ω±30% | 0.6 |
KPNLS6045-561 | 560 | 3.6Ω±30% | 0.5 |
KPNLS6045-681 | 680 | 3.8Ω±30% | 0.45 |
KPNLS6045-821 | 820 | 5.8Ω±30% | 0.41 |
KPNLS6045-102 | 1000 | 6.0Ω±30% | 0.4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6050 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6050-2R2 | 2.2 | 20 | 8.5 |
KPNLS6050-3R3 | 3.3 | 26 | 7.2 |
KPNLS6050-4R7 | 4.7 | 36 | 6.4 |
KPNLS6050-6R8 | 6.8 | 46 | 5.2 |
KPNLS6050-100 | 10 | 60 | 4.2 |
KPNLS6050-150 | 15 | 90 | 3.3 |
KPNLS6050-220 | 22 | 120 | 3.1 |
KPNLS6050-330 | 33 | 175 | 2.2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS6060 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS6060-1R0 | 1 | 10 | 10 |
KPNLS6060-2R0 | 2 | 20 | 8.8 |
KPNLS6060-2R2 | 2.2 | 20 | 8.8 |
KPNLS6060-3R3 | 3.3 | 25 | 7.5 |
KPNLS6060-4R7 | 4.7 | 32.5 | 6.8 |
KPNLS6060-6R8 | 6.8 | 40 | 5.9 |
KPNLS6060-100 | 10 | 72 | 4.6 |
KPNLS6060-150 | 15 | 97.5 | 3.8 |
KPNLS6060-220 | 22 | 110.5 | 3.4 |
KPNLS6060-330 | 33 | 156 | 2.8 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KPNLS8040 Series |
Part Number | Inductance | Max.DC resistance | Saturation Current |
Unit | μH@100KHz 0.25V | mΩ | A |
Symbol | L | DCR | Isat |
KPNLS8040-1R0 | 1 | 7.0±30% | 10.15 |
KPNLS8040-1R5 | 1.5 | 10±30% | 8.15 |
KPNLS8040-2R2 | 2.2 | 12±30% | 8 |
KPNLS8040-3R3 | 3.3 | 17±30% | 6.5 |
KPNLS8040-4R7 | 4.7 | 19±30% | 5.9 |
KPNLS8040-6R8 | 6.8 | 24±30% | 4.95 |
KPNLS8040-100 | 10 | 40±30% | 4.3 |
KPNLS8040-150 | 15 | 61 | 2.95 |
KPNLS8040-220 | 22 | 66±30% | 2.5 |
KPNLS8040-330 | 33 | 110±30% | 2.07 |
KPNLS8040-470 | 47 | 195 | 1.75 |
KPNLS8040-680 | 68 | 196±30% | 1.45 |
KPNLS8040-101 | 100 | 290±30% | 1.15 |
KPNLS8040-221 | 220 | 600±30% | 0.85 |
KPNLS8040-331 | 330 | 890±30% | 0.68 |
KPNLS8040-471 | 470 | 1500±30% | 0.55 |
KPNLS8040-681 | 680 | 2040±30% | 0.48 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |