KOME > DIODE > Schottky Diode | ![]() |
P/N | Case | PD(mW) | IO(mA) | VR(V) | VF(V) | IR(uA) |
KTKB0540W | SOD-123 | 500 | 500 | 40 | 0.62 | 20 |
KTKB0530W | SOD-123 | 500 | 500 | 30 | 0.43 | 130 |
KTKB0530WS | SOD-323 | 200 | 500 | 30 | 0.45 | 500 |
KTKB0540WS | SOD-323 | 200 | 500 | 40 | 0.62 | 20 |
KTKB1040W | SOD-123 | 350 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 |
KTKB1040WS | SOD-323 | 250 | 1000 | 40 | 0.55 | 50 |
KTKB16WS | SOD-323 | 250 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 |
KTKB5817W | SOD-123 | 500 | 1000 | 20 | 0.45 | 1000 |
KTKB5817WS | SOD-323 | 250 | 1000 | 20 | 0.45 | 1000 |
KTKB5818W | SOD-123 | 500 | 1000 | 30 | 0.55 | 1000 |
KTKB5818WS | SOD-323 | 250 | 1000 | 30 | 0.55 | 1000 |
KTKB5819W | SOD-123 | 500 | 1000 | 40 | 0.6 | 1000 |
KTKB5819WS | SOD-323 | 250 | 1000 | 40 | 0.6 | 1000 |
KTKBAS40 | SOT-23 | 225 | 200 | 40 | 1 | 0.2 |
KTKBAS40- | SOT-23 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 |
KTKBAS40- | SOT-23 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 |
KTKBAS40- | SOT-23 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 |
KTKBAS40WS | SOD-323 | 200 | 200 | 40 | 1 | 0.2 |
KTKBAS70 | SOT-23 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 |
KTKBAS70- | SOT-23 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 |
KTKBAS70- | SOT-23 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 |
KTKBAS70- | SOT-23 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 |
KTKBAS70WS | SOD-323 | 200 | 70 | 70 | 1 | 0.1 |
KTKBAT42W | SOD-123 | 500 | - | 30 | 0.65 | 0.5 |
KTKBAT42WS | SOD-323 | 200 | - | 30 | 0.65 | 0.5 |
KTKBAT46W | SOD-123 | 500 | 150 | 100 | 1 | 2 |
KTKBAT46WS | SOD-323 | 200 | 150 | 100 | 1 | 2 |
KTKBAT54 | SOT-23 | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54A | SOT-23 | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54C | SOT-23 | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54S | SOT-23 | 200 | 200 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54W | SOD-123 | 500 | 100 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54WS | SOD-323 | 200 | 100 | 30 | 1 | 2 |
KTKBAT54X | SOD-523 | 150 | 200 | 30 | 1 | 2 |
KTKMBR0520 | SOD-123 | 410 | 500 | 20 | 0.45 | 80 |
KTKMBR0530 | SOD-123 | 410 | 500 | 30 | 0.55 | 80 |
KTKMBR0540 | SOD-123 | 410 | 500 | 40 | 0.55 | 80 |
KTKMBR0560 | SOD-123 | 410 | 500 | 60 | 0.7 | 80 |
KTKMBR0580 | SOD-123 | 410 | 500 | 80 | 0.8 | 80 |
KTKMBRX05 | SOD-323 | 250 | 500 | 20 | 0.45 | 80 |
KTKMBRX05 | SOD-323 | 250 | 500 | 30 | 0.55 | 80 |
KTKMBRX05 | SOD-323 | 250 | 500 | 40 | 0.55 | 80 |
KTKMBRX05 | SOD-323 | 250 | 500 | 60 | 0.7 | 80 |
KTKRB160M | SOD-123 | 450 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 |
KTKRB160M | SOD-123 | 350 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 |
KTKRB160M | SOD-123 | 350 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 |
KTKRB500V | SOD-323 | 200 | 100 | 40 | 0.45 | 1 |
KTKRB501V-40 | SOD-323 | 200 | 100 | 40 | 0.55 | 30 |
KTKRB520S | SOD-523 | 150 | 200 | 30 | 0.6 | 1 |
KTKRB520S | SOD-523 | 150 | 200 | 40 | 0.55 | 10 |
KTKRB521S | SOD-523 | 150 | 200 | 30 | 0.5 | 30 |
KTKRB521S | SOD-523 | 150 | 200 | 45 | 0.54 | 90 |
KTKRB550V | SOD-323 | 200 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 |
KTKRB551V | SOD-323 | 200 | 500 | 30 | 0.47 | 100 |
KTKRB551V | SOD-323 | 200 | 500 | 40 | 0.47 | 100 |
KTKRB751S | SOD-523 | 150 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 |
KTKRB751V | SOD-323 | 200 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 |
KTKSD101AW | SOD-123 | 400 | 350 | 20 | 0.6 | 5 |
KTKSD101A | SOD-323 | 200 | 350 | 20 | 0.6 | 5 |
KTKSD101BW | SOD-123 | 400 | 350 | 30 | 0.6 | 5 |
KTKSD101B | SOD-323 | 200 | 350 | 50 | 0.95 | 0.2 |
KTKSD101CW | SOD-123 | 400 | 350 | 20 | 0.6 | 5 |
KTKSD101C | SOD-323 | 200 | 350 | 40 | 0.6 | 5 |
KTKSD103AW | SOD-123 | 400 | 350 | 40 | 0.6 | 5 |
KTKSD103A | SOD-323 | 200 | 350 | 40 | 0.6 | 5 |
KTKSD103AX | SOD-523 | 150 | 350 | 40 | 0.6 | 5 |
KTKSD103BW | SOD-123 | 400 | 350 | 30 | 0.6 | 5 |
KTKSD103B | SOD-323 | 200 | 350 | 30 | 0.6 | 5 |
KTKSD103CW | SOD-123 | 400 | 350 | 20 | 0.6 | 5 |
KTKSD103C | SOD-323 | 200 | 350 | 20 | 0.6 | 5 |
KTKB16W | SOD-123 | 250 | 1000 | 60 | 0.7 | 100 |
KTK1KSS388 | SOD-523 | 150 | 100 | 45 | 0.6 | 5 |
KDS12W | SOD-123FL | - | 1000 | 20 | 0.55 | 300 |
KDS14W | SOD-123FL | - | 1000 | 40 | 0.55 | 300 |
KDS16W | SOD-123FL | - | 1000 | 60 | 0.7 | 300 |
KDS18W | SOD-123FL | - | 1000 | 80 | 0.7 | 300 |
KDS110W | SOD-123FL | - | 1000 | 100 | 0.85 | 200 |
KDS112W | SOD-123FL | - | 1000 | 120 | 0.85 | 200 |
KDS22W | SOD-123FL | - | 2000 | 20 | 0.55 | 500 |
KDS115W | SOD-123FL | - | 1000 | 150 | 0.9 | 100 |
KDS120W | SOD-123FL | - | 1000 | 200 | 0.9 | 100 |
KDS24W | SOD-123FL | - | 2000 | 40 | 0.55 | 500 |
KDS26W | SOD-123FL | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 |
KDS28W | SOD-123FL | - | 2000 | 80 | 0.7 | 300 |
KDS210W | SOD-123FL | - | 2000 | 100 | 0.85 | 300 |
KDS212W | SOD-123FL | - | 2000 | 120 | 0.85 | 300 |
KDS215W | SOD-123FL | - | 2000 | 150 | 0.95 | 300 |
KDS220W | SOD-123FL | - | 2000 | 200 | 0.95 | 300 |
KDS32W | SOD-123FL | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KDS34W | SOD-123FL | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KDS36W | SOD-123FL | - | 3000 | 60 | 0.7 | 300 |
KDS38W | SOD-123FL | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KDS310W | SOD-123FL | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KDS312W | SOD-123FL | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KDS315W | SOD-123FL | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KDS320W | SOD-123FL | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KLL60 | LL-34 | - | 50 | 40 | 1 | 0.5 |
KLL60P | LL-34 | - | 50 | 45 | 1 | 1 |
KSS12F | SMAF | - | 1000 | 20 | 0.55 | 300 |
KSS14F | SMAF | - | 1000 | 40 | 0.55 | 300 |
KSS16F | SMAF | - | 1000 | 60 | 0.7 | 300 |
KSS18F | SMAF | - | 1000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS110F | SMAF | - | 1000 | 100 | 0.85 | 200 |
KSS112F | SMAF | - | 1000 | 120 | 0.85 | 200 |
KSS115F | SMAF | - | 1000 | 150 | 0.9 | 100 |
KSS120F | SMAF | - | 1000 | 200 | 0.9 | 100 |
KSS12 | SMA | - | 1000 | 20 | 0.55 | 300 |
KSS14 | SMA | - | 1000 | 40 | 0.55 | 300 |
KSS16 | SMA | - | 1000 | 60 | 0.7 | 300 |
KSS18 | SMA | - | 1000 | 80 | 0.7 | 200 |
KSS110 | SMA | - | 1000 | 100 | 0.85 | 200 |
KSS112 | SMA | - | 1000 | 120 | 0.85 | 200 |
KSS115 | SMA | - | 1000 | 150 | 0.9 | 100 |
KSS120 | SMA | - | 1000 | 200 | 0.9 | 100 |
KSS22BF | SMBF | - | 2000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS24BF | SMBF | - | 2000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS26BF | SMBF | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS28BF | SMBF | - | 2000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS210BF | SMBF | - | 2000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS212BF | SMBF | - | 2000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS215BF | SMBF | - | 2000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS220BF | SMBF | - | 2000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS22B | SMB | - | 2000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS24B | SMB | - | 2000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS26B | SMB | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS28B | SMA | - | 2000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS210B | SMA | - | 2000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS212B | SMA | - | 2000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS215B | SMA | - | 2000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS220B | SMA | - | 2000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS22F | SMAF | - | 2000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS24F | SMAF | - | 2000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS26F | SMAF | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS28F | SMAF | - | 2000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS210F | SMAF | - | 2000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS212F | SMAF | - | 2000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS215F | SMAF | - | 2000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS220F | SMAF | - | 2000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS22 | SMA | - | 2000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS24 | SMA | - | 2000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS26 | SMA | - | 2000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS28 | SMA | - | 2000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS210 | SMA | - | 2000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS212 | SMA | - | 2000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS215 | SMA | - | 2000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS220 | SMA | - | 2000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS32BF | SMBF | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS34BF | SMBF | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS36BF | SMBF | - | 3000 | 60 | 0.7 | 300 |
KSS38BF | SMBF | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS310BF | SMBF | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS312BF | SMBF | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS315BF | SMBF | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS320BF | SMBF | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS32B | SMB | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS34B | SMB | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS36B | SMB | - | 3000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS38B | SMB | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS310B | SMB | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS312B | SMB | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS315B | SMB | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS320B | SMB | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS32C | SMC | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS34C | SMC | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS36C | SMC | - | 3000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS38C | SMC | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS310C | SMC | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS312C | SMC | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS315C | SMC | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS320C | SMC | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS32F | SMAF | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS34F | SMAF | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS36F | SMAF | - | 3000 | 60 | 0.7 | 500 |
KSS38F | SMAF | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS310F | SMAF | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS312F | SMAF | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS315F | SMAF | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS320F | SMAF | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS32 | SMA | - | 3000 | 20 | 0.55 | 500 |
KSS34 | SMA | - | 3000 | 40 | 0.55 | 500 |
KSS36 | SMA | - | 3000 | 60 | 0.7 | 300 |
KSS38 | SMA | - | 3000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS310 | SMA | - | 3000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS312 | SMA | - | 3000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS315 | SMA | - | 3000 | 150 | 0.95 | 300 |
KSS320 | SMA | - | 3000 | 200 | 0.95 | 300 |
KSS52BF | SMBF | - | 5000 | 20 | 0.55 | 1000 |
KSS54BF | SMBF | - | 5000 | 40 | 0.55 | 1000 |
KSS56BF | SMBF | - | 5000 | 60 | 0.7 | 1000 |
KSS58BF | SMBF | - | 5000 | 80 | 0.7 | 1000 |
KSS510BF | SMBF | - | 5000 | 100 | 0.85 | 1000 |
KSS512BF | SMBF | - | 5000 | 120 | 0.85 | 1000 |
KSS515BF | SMBF | - | 5000 | 150 | 0.85 | 1000 |
KSS520BF | SMBF | - | 5000 | 200 | 0.85 | 1000 |
KSS52B | SMB | - | 5000 | 20 | 0.55 | 1000 |
KSS54B | SMB | - | 5000 | 40 | 0.55 | 1000 |
KSS56B | SMB | - | 5000 | 60 | 0.7 | 300 |
KSS58B | SMB | - | 5000 | 80 | 0.7 | 300 |
KSS510B | SMB | - | 5000 | 100 | 0.85 | 300 |
KSS512B | SMB | - | 5000 | 120 | 0.85 | 300 |
KSS510B | SMB | - | 5000 | 150 | 0.85 | 300 |
KSS520B | SMB | - | 5000 | 200 | 0.85 | 300 |
KSS52C | SMC | - | 5000 | 20 | 0.55 | 1000 |
KSS54C | SMC | - | 5000 | 40 | 0.55 | 1000 |
KSS56C | SMC | - | 5000 | 60 | 0.7 | 1000 |
KSS58C | SMC | - | 5000 | 80 | 0.7 | 1000 |
KSS510C | SMC | - | 5000 | 100 | 0.85 | 1000 |
KSS512C | SMC | - | 5000 | 120 | 0.85 | 1000 |
KSS515C | SMC | - | 5000 | 150 | 0.85 | 1000 |
KSS520C | SMC | - | 5000 | 200 | 0.85 | 1000 |
KSS52F | SMAF | - | 5000 | 20 | 0.55 | 1000 |
KSS54F | SMAF | - | 5000 | 40 | 0.55 | 1000 |
KSS56F | SMAF | - | 5000 | 60 | 0.7 | 1000 |
KSS58F | SMAF | - | 5000 | 80 | 0.7 | 1000 |
KSS510F | SMAF | - | 5000 | 100 | 0.85 | 1000 |
KSS512F | SMAF | - | 5000 | 120 | 0.85 | 1000 |
KSS515F | SMAF | - | 5000 | 150 | 0.85 | 1000 |
KSS520F | SMAF | - | 5000 | 200 | 0.85 | 1000 |
KSS52 | SMA | - | 5000 | 20 | 0.55 | 1000 |
KSS54 | SMA | - | 5000 | 40 | 0.55 | 1000 |
KSS56 | SMA | - | 5000 | 60 | 0.7 | 1000 |
KSS58 | SMA | - | 5000 | 80 | 0.7 | 1000 |
KSS510 | SMA | - | 5000 | 100 | 0.85 | 1000 |
KSS512 | SMA | - | 5000 | 120 | 0.85 | 1000 |
KSS515 | SMA | - | 5000 | 150 | 0.85 | 1000 |
KSS520 | SMA | - | 5000 | 200 | 0.85 |
Request the product specification from the consulting salesperson |