KOME > DIODE > Rectifier Diode | ![]() |
P/N | Case | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) |
KK1N4001W | SOD-123FL | - | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 |
KS1GF | SMAF | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 |
KS1JF | SMAF | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 |
KS1KF | SMAF | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 |
KS1MF | SMAF | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 |
KM7F | SMAF | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 |
KKS2GF | SMAF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 |
KS2JF | SMAF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 |
KS2KF | SMAF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 |
KS2MF | SMAF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 |
KS3AF | SMAF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 |
KS3BF | SMAF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 |
KS3DF | SMAF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 |
KS3GF | SMAF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 |
KS3JF | SMAF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 |
KS3KF | SMAF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 |
KS3MF | SMAF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 |
KS2ABF | SMBF | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 |
KS2BBF | SMBF | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 |
KS2DBF | SMBF | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 |
KS2GBF | SMBF | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 |
KS2JBF | SMBF | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 |
KS2KBF | SMBF | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 |
KS2MBF | SMBF | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 |
KS3ABF | SMBF | 3 | 50 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 50 |
KS3BBF | SMBF | 3 | 100 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 100 |
KS3DBF | SMBF | 3 | 200 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 200 |
KS3GBF | SMBF | 3 | 400 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 400 |
KS3JBF | SMBF | 3 | 600 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 600 |
KS3KBF | SMBF | 3 | 800 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 800 |
KS3MBF | SMBF | 3 | 1000 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 |
KS5ABF | SMBF | 5 | 50 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 50 |
KS5BBF | SMBF | 5 | 100 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 100 |
KS5DBF | SMBF | 5 | 200 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 200 |
KS5GBF | SMBF | 5 | 400 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 400 |
KS5JBF | SMBF | 5 | 600 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 600 |
KS5KBF | SMBF | 5 | 800 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 800 |
KS5MBF | SMBF | 5 | 1000 | 150 | 1.1 | 5 | 5 | 1000 |
KS1A | SMA | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 |
KS1B | SMA | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 |
KS1D | SMA | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 |
KS1G | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 |
KS1J | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 |
KS1K | SMA | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 |
KS1M | SMA | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 |
KM1 | SMA | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 |
KM2 | SMA | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 |
KM3 | SMA | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 |
KM4 | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 |
KM5 | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 |
KM6 | SMA | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 |
KM7 | SMA | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 |
KS2A | SMA | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50 |
KS2B | SMA | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 100 |
KS2D | SMA | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 200 |
KS2G | SMA | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 400 |
KS2J | SMA | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 600 |
KS2K | SMA | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 800 |
KS2M | SMA | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 |
KS2AB | SMB | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 |
KS2BB | SMB | 2 | 100 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 100 |
KS2DB | SMB | 2 | 200 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 200 |
KS2GB | SMB | 2 | 400 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 400 |
KS2JB | SMB | 2 | 600 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 600 |
KS2KB | SMB | 2 | 800 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 800 |
KS2MB | SMB | 2 | 1000 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 1000 |
KS3AB | SMB | 3 | 50 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 50 |
KS3BB | SMB | 3 | 100 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 100 |
KS3DB | SMB | 3 | 200 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 200 |
KS3GB | SMB | 3 | 400 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 400 |
KS3JB | SMB | 3 | 600 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 600 |
KS3KB | SMB | 3 | 800 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 800 |
KS3MB | SMB | 3 | 1000 | 90 | 1.1 | 3 | 5 | 1000 |
KS5AB | SMB | 5 | 50 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 50 |
KS5BB | SMB | 5 | 100 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 100 |
KS5DB | SMB | 5 | 200 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 200 |
KS5GB | SMB | 5 | 400 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 400 |
KS5JB | SMB | 5 | 600 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 600 |
KS5KB | SMB | 5 | 800 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 800 |
KS5MB | SMB | 5 | 1000 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 1000 |
KS3AC | SMC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 |
KS3BC | SMC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 |
KS3DC | SMC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 |
KS3GC | SMC | 3 | 400 | 90 | 1 | 3 | 5 | 400 |
KS3JC | SMC | 3 | 600 | 90 | 1 | 3 | 5 | 600 |
KS3KC | SMC | 3 | 800 | 90 | 1 | 3 | 5 | 800 |
KS3MC | SMC | 3 | 1000 | 90 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
KS5AC | SMC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 |
KS5BC | SMC | 5 | 100 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 |
KS5DC | SMC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 |
KS5GC | SMC | 5 | 400 | 120 | 1 | 5 | 5 | 400 |
KS5JC | SMC | 5 | 600 | 120 | 1 | 5 | 5 | 600 |
KS5KC | SMC | 5 | 800 | 120 | 1 | 5 | 5 | 800 |
KS5MC | SMC | 5 | 1000 | 120 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
K1N4002W | SOD-123FL | - | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 |
K1N4003W | SOD-123FL | - | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 |
K1N4004W | SOD-123FL | - | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 |
K1N4005W | SOD-123FL | - | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 |
K1N4006W | SOD-123FL | - | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 |
K1N4007W | SOD-123FL | - | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 |
K1N4001W | SOD-123FL | - | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 |
KM6F | SMAF | - | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 |
KM5F | SMAF | - | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 |
KM4F | SMAF | - | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 |
KM3F | SMAF | - | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 |
KM2F | SMAF | - | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 |
KM1F | SMAF | - | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 |
KM7F | SMAF | - | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 |
Request the product specification from the consulting salesperson |