KOME > DIODE > Fast Recovery Diode | ![]() |
P/N | Case | IO(A) | VRRM(V) | IFSM(A) | VF(V) | IF(A) | IR(uA) | VR(V) | Trr(ns) |
KRS1MF | SMAF | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 |
KRS2AF | SMAF | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 |
KRS2BF | SMAF | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 |
KRS2DF | SMAF | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 |
KRS2GF | SMAF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 |
KRS2JF | SMAF | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 |
KRS2KF | SMAF | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 |
KRS2MF | SMAF | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 |
KRS3AF | SMAF | 3 | 50 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 |
KRS3BF | SMAF | 3 | 100 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 |
KRS3DF | SMAF | 3 | 200 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 |
KRS3GF | SMAF | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 |
KRS3JF | SMAF | 3 | 600 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 |
KRS3KF | SMAF | 3 | 800 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 |
KRS3MF | SMAP | 3 | 1000 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 |
KRS2ABF | SMBF | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 |
KRS2BBF | SMBF | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 |
KRS2DBF | SMBF | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 |
KRS2GBF | SMBF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 |
KRS2JBF | SMBF | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 |
KRS2KBF | SMBF | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 |
KRS2MBF | SMBF | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 |
KRS3ABF | SMBF | 3 | 50 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 |
KRS3BBF | SMBF | 3 | 100 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 |
KRS3DBF | SMBF | 3 | 200 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 |
KRS3GBF | SMBF | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 |
KRS3JBF | SMBF | 3 | 600 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 |
KRS3KBF | SMBF | 3 | 800 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 |
KRS3MBF | SMBF | 3 | 1000 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 |
KRS5ABF | SMBF | 5 | 50 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 50 | 150 |
KRS5BBF | SMBF | 5 | 100 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 100 | 150 |
KRS5DBF | SMBF | 5 | 200 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 200 | 150 |
KRS5GBF | SMBF | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 150 |
KRS5JBF | SMBF | 5 | 600 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 600 | 250 |
KRS5KBF | SMBF | 5 | 800 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 800 | 500 |
KRS5MBF | SMBF | 5 | 1000 | 150 | 1.3 | 5 | 10 | 1000 | 500 |
KRS1A | SMA | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 |
KRS1B | SMA | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
KRS1D | SMA | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 |
KRS1G | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 |
KRS1J | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 |
KRS1K | SMA | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 |
KRS1M | SMA | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 |
KRS2A | SMA | 2 | 50 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 |
KRS2B | SMA | 2 | 100 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 |
KRS2D | SMA | 2 | 200 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 |
KRS2G | SMA | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 |
KRS2J | SMA | 2 | 600 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 |
KRS2K | SMA | 2 | 800 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 |
KRS2M | SMA | 2 | 1000 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 |
KRS2AB | SMB | 2 | 50 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 |
KRS2BB | SMB | 2 | 100 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 |
KRS2DB | SMB | 2 | 200 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 |
KRS2GB | SMB | 2 | 400 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 |
KRS2JB | SMB | 2 | 600 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 |
KRS2KB | SMB | 2 | 800 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 |
KRS2MB | SMB | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 |
KRS3AB | SMB | 3 | 50 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 |
KRS3BB | SMB | 3 | 100 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 |
KRS3DB | SMB | 3 | 200 | 90 | 1.3 | 30 | 5 | 200 | 150 |
KRS3GB | SMB | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 |
KRS3JB | SMB | 3 | 600 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 |
KRS3KB | SMB | 3 | 800 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 |
KRS3MB | SMB | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 |
KRS5AB | SMB | 5 | 50 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 50 | 150 |
KRS5BB | SMD | 5 | 100 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 100 | 150 |
KRS5DB | SMB | 5 | 200 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 200 | 150 |
KRS5GB | SMB | 5 | 400 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 400 | 150 |
KRS5JB | SMB | 5 | 600 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 600 | 250 |
KRS5KB | SMB | 5 | 800 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 800 | 500 |
KRS5MB | SMB | 5 | 1000 | 120 | 1.3 | 5 | 10 | 1000 | 500 |
KRS3AC | SMC | 3 | 50 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 |
KRS3BC | SMC | 3 | 100 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 |
KRS3DC | SMC | 3 | 200 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 |
KRS3GC | SMC | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 |
KRS3JC | SMC | 3 | 600 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 |
KRS3KC | SMC | 3 | 800 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 |
KRS3MC | SMC | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 |
KRS5AC | SMC | 5 | 50 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 50 | 150 |
KRS5BC | SMC | 5 | 100 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 100 | 150 |
KRS5DC | SMC | 5 | 200 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 200 | 150 |
KRS5GC | SMC | 5 | 400 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 150 |
KRS5JC | SMC | 5 | 600 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 600 | 250 |
KRS5KC | SMC | 5 | 800 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 800 | 500 |
KRS5MC | SMC | 5 | 1000 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 1000 | 500 |
KUS1JW | SOD-123FL | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 |
KUS1MW | SOD-123FL | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 |
KUS1MF | SMAF | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 |
KUS2AF | SMAF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 |
KUS2BF | SMAF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 |
KUS2DF | SMAF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 |
KUS2GF | SMAF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 |
KUS2JF | SMAF | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 |
KUS2KF | SMAF | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 |
KUS2MF | SMAF | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 |
KUS3AF | SMAF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 |
KUS3BF | SMAF | 3 | 100 | 80 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 |
KUS3DF | SMAF | 3 | 200 | 80 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 |
KUS3GF | SMAF | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 |
KUS3JF | SMAF | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 |
KUS3KF | SMAF | 3 | 800 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 |
KUS3MF | SMAF | 3 | 1000 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 |
KUS2ABF | SMBF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 |
KUS2BBF | SMBF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 |
KUS2DBF | SMBF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 |
KUS2GBF | SMBF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 |
KUS2JBF | SMBF | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 |
KUS2KBF | SMBF | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 |
KUS2MBF | SMBF | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 |
KUS3ABF | SMBF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 |
KUS3BBF | SMBF | 3 | 100 | 80 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 |
KUS3DBF | SMBF | 3 | 200 | 80 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 |
KUS3GBF | SMBF | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 |
KUS3JBF | SMBF | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 |
KUS3KBF | SMBF | 3 | 800 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 |
KUS3MBF | SMBF | 3 | 1000 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 |
KUS5ABF | SMBF | 5 | 50 | 150 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 |
KUS5BBF | SMBF | 5 | 100 | 150 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 |
KUS5DBF | SMBF | 5 | 200 | 150 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 |
KUS5GBF | SMBF | 5 | 400 | 150 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 |
KUS5JBF | SMBF | 5 | 600 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 75 |
KUS5KBF | SMBF | 5 | 800 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 800 | 75 |
KUS5MBF | SMBF | 5 | 1000 | 150 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 |
KUS1A | SMA | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 |
KUS1B | SMA | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 |
KUS1D | SMA | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 |
KUS1G | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 |
KUS1J | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 |
KUS1K | SMA | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 |
KUS1M | SMA | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 |
KUS2A | SMA | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 |
KUS2B | SMA | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 |
KUS2D | SMA | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 |
KUS2G | SMA | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 |
KUS2J | SMA | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 |
KUS2K | SMA | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 |
KUS2M | SMA | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 |
KUS2AB | SMB | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 |
KUS2BB | SMB | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 |
KUS2DB | SMB | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 |
KUS2GB | SMB | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 |
KUS2JB | SMB | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 |
KUS2KB | SMB | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 |
KUS2MB | SMB | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 |
KUS3AB | SMB | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 |
KUS3BB | SMB | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 |
KUS3DB | SMB | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 |
KUS3GB | SMB | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 |
KUS3JB | SMB | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 |
KUS3KB | SMB | 3 | 800 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 |
KUS3MB | SMB | 3 | 1000 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 |
KUS5AB | SMB | 5 | 50 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 |
KUS5BB | SMB | 5 | 100 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 |
KUS5DB | SMB | 5 | 200 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 |
KUS5GB | SMB | 5 | 400 | 100 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 |
KUS5JB | SMB | 5 | 600 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 75 |
KUS5KB | SMB | 5 | 800 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 800 | 75 |
KUS5MB | SMB | 5 | 1000 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 |
KUS3AC | SMC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 |
KUS3BC | SMC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 |
KUS3DC | SMC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 |
KUS3GC | SMC | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 |
KUS3JC | SMC | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 |
KUS3KC | SMC | 3 | 800 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 |
KUS3MC | SMC | 3 | 1000 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 |
KUS5AC | SMC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 |
KUS5BC | SMC | 5 | 100 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 |
KUS5DC | SMC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 |
KUS5GC | SMC | 5 | 400 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 |
KUS5JC | SMC | 5 | 600 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 600 | 75 |
KUS5KC | SMC | 5 | 800 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 800 | 75 |
KUS5MC | SMC | 5 | 1000 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 800 | 75 |
KES1JW | SOD-123FL | 1 | 600 | 30 | 1.68 | 1 | 5 | 600 | 35 |
KES1KW | SOD-123FL | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 35 |
KES1AF | SMAF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 |
KES1BF | SMAF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 |
KES1CF | SMAF | 1 | 150 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 |
KES1DF | SMAF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 |
KES1EF | SMAF | 1 | 300 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 |
KES1GF | SMAF | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 |
KES1JF | SMAF | 1 | 600 | 30 | 1.68 | 1 | 5 | 600 | 35 |
KES1KF | SMAF | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 35 |
KES2AF | SMAF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 |
KES2BF | SMAF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 |
KES2CF | SMAF | 2 | 150 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 |
KES2DF | SMAF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 |
KES2EF | SMAF | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 |
KES2GF | SMAF | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 |
KES2JF | SMAF | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 |
KES2KF | SMAF | 2 | 800 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 800 | 35 |
KES3AF | SMAF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 |
KES3BF | SMAF | 3 | 100 | 80 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 |
KES3CF | SMAF | 3 | 150 | 80 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 |
KES3DF | SMAF | 3 | 200 | 80 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 |
KES3EF | SMAF | 3 | 300 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 |
KES3GF | SMAF | 3 | 400 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 |
KES3JF | SMAF | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 |
KES2ABF | SMBF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 |
KES2BBF | SMBF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 |
KES2CBF | SMBF | 2 | 150 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 |
KES2DBF | SMBF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 |
KES2EBF | SMBF | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 |
KES2GBF | SMBF | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 |
KES2JBF | SMBF | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 |
KES2KBF | SMBF | 2 | 800 | 50 | 1.7 | 2 | 5 | 800 | 35 |
KES3ABF | SMBF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 |
KES3BBF | SMBF | 3 | 100 | 80 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 |
KES3CBF | SMBF | 3 | 150 | 80 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 |
KES3DBF | SMBF | 3 | 200 | 80 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 |
KES3EBF | SMBF | 3 | 300 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 |
KES3GBF | SMBF | 3 | 400 | 80 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 |
KES3JBF | SMBF | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 |
KES5ABF | SMBF | 5 | 50 | 150 | 1 | 5 | 10 | 50 | 35 |
KES5BBF | SMBF | 5 | 100 | 150 | 1 | 5 | 10 | 100 | 35 |
KES5CBF | SMBF | 5 | 150 | 150 | 1 | 5 | 10 | 150 | 35 |
KES5DBF | SMBF | 5 | 200 | 150 | 1 | 5 | 10 | 200 | 35 |
KES5EBF | SMBF | 5 | 300 | 150 | 1.25 | 5 | 10 | 300 | 35 |
KES5GBF | SMBF | 5 | 400 | 150 | 1.25 | 5 | 10 | 400 | 35 |
KES5JBF | SMBF | 5 | 600 | 150 | 1.7 | 5 | 10 | 600 | 35 |
KES1A | SMA | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 |
KES1B | SMA | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 |
KES1C | SMA | 1 | 150 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 |
KES1D | SMA | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 |
KES1E | SMA | 1 | 300 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 |
KES1G | SMA | 1 | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 |
KES1J | SMA | 1 | 600 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 600 | 35 |
KES1K | SMA | 1 | 800 | 30 | 1.7 | 1 | 5 | 800 | 35 |
KES2A | SMA | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 |
KES2B | SMA | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 |
KES2C | SMA | 2 | 150 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 |
KES2D | SMA | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 |
KES2E | SMA | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 |
KES2G | SMA | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 |
KES2J | SMA | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 |
KES2K | SMA | 2 | 800 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 800 | 35 |
KES2AB | SMB | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 35 |
KES2BB | SMB | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 35 |
KES2CB | SMB | 2 | 150 | 50 | 1 | 2 | 5 | 150 | 35 |
KES2DB | SMB | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 35 |
KES2EB | SMB | 2 | 300 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 300 | 35 |
KES2GB | SMB | 2 | 400 | 50 | 1.25 | 2 | 5 | 400 | 35 |
KES2JB | SMB | 2 | 600 | 50 | 1.68 | 2 | 5 | 600 | 35 |
KES2KB | SMB | 2 | 800 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 800 | 35 |
KES3AB | SMB | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 |
KES3BB | SMB | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 |
KES3CB | SMB | 3 | 150 | 90 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 |
KES3DB | SMB | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 |
KES3EB | SMB | 3 | 300 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 |
KES3GB | SMB | 3 | 400 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 |
KES3JB | SMB | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 |
KES5AB | SMB | 5 | 50 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 35 |
KES5BB | SMB | 5 | 100 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 35 |
KES5CB | SMB | 5 | 150 | 100 | 1 | 5 | 5 | 150 | 35 |
KES5DB | SMB | 5 | 200 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 35 |
KES5EB | SMB | 5 | 300 | 100 | 1.25 | 5 | 5 | 300 | 35 |
KES5GB | SMB | 5 | 400 | 100 | 1.25 | 5 | 5 | 400 | 35 |
KES5JB | SMB | 5 | 600 | 100 | 1.7 | 5 | 5 | 600 | 35 |
KES3AC | SMC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 35 |
KES3BC | SMC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 35 |
KES3CC | SMC | 3 | 150 | 90 | 1 | 3 | 5 | 150 | 35 |
KES3DC | SMC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 35 |
KES3EC | SMC | 3 | 300 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 300 | 35 |
KES3GC | SMC | 3 | 400 | 90 | 1.25 | 3 | 5 | 400 | 35 |
KES3JC | SMC | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 35 |
KES3KC | SMC | 3 | 800 | 90 | 1.7 | 3 | 5 | 800 | 35 |
KES5AC | SMC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 35 |
KES5BC | SMC | 5 | 100 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 35 |
KES5CC | SMC | 5 | 150 | 120 | 1 | 5 | 5 | 150 | 35 |
KES5DC | SMC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 35 |
KES5EC | SMC | 5 | 300 | 120 | 1.25 | 5 | 5 | 300 | 35 |
KES5GC | SMC | 5 | 400 | 120 | 1.25 | 5 | 5 | 400 | 35 |
KES5JC | SMC | 5 | 600 | 120 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 35 |
KES1GW | SOD-123FL | 400 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 400 | 35 | |
KES1EW | SOD-123FL | - | 300 | 30 | 1.25 | 1 | 5 | 300 | 35 |
KES1DW | SOD-123FL | - | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 35 |
KES1CW | SOD-123FL | - | 150 | 30 | 1 | 1 | 5 | 150 | 35 |
KES1BW | SOD-123FL | - | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 35 |
KES1AW | SOD-123FL | - | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 35 |
KFR101W | SOD-123FL | - | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 |
KFR102W | SOD-123FL | - | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
KFR103W | SOD-123FL | - | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 |
KFR104W | SOD-123FL | - | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 |
KFR105W | SOD-123FL | - | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 |
KFR106W | SOD-123FL | - | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 |
KFR107W | SOD-123FL | - | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 |
KRS1AF | SMAF | - | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 |
KRS1BF | SMAF | - | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 |
KRS1DE | SMAF | - | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 |
KRS1GF | SMAF | - | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 |
KRS1JF | SMAF | - | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 |
KRS1KF | SMAF | - | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 80O | 500 |
KRS1MF | SMAF | - | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 |
KUS1MF | SMAF | - | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 |
KUS1KF | SMAF | - | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 |
KUS1JF | SMAF | - | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 |
KUS1GF | SMAF | - | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 |
KUS1DF | SMAF | - | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 |
KUS1BF | SMAF | - | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 |
KUS1AF | SMAF | - | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | - |
Request the product specification from the consulting salesperson |