KOME > CHIP BEAD > KBCMS SERIES MULTILAYER CHIP POWER BEAD | ![]() |
![]() | KBCMSSeries |
KBCMS1608 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS160808A260 6A | 26 | 100 | 0.007 | 6000 | 0.8±0.15 [.031±.006] |
KBCMS2012 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS201209H070 6A | 7 | 100 | 0.008 | 6000 | 0.9±0.2 [.035±.008] |
KBCMS201209H110 6A | 11 | 100 | 0.008 | 6000 | |
KBCMS201209A170 6A | 17 | 100 | 0.008 | 6000 | |
KBCMS201209A300 6A | 30 | 100 | 0.008 | 6000 | |
KBCMS201209A390 6A | 39 | 100 | 0.008 | 6000 | |
KBCMS201209A600 6A | 60 | 100 | 0.02 | 6000 | |
KBCMS201209A800 6A | 80 | 100 | 0.02 | 6000 | |
KBCMS201209A121 ? ?6A | 120 | 100 | 0.025 | 6000 |
KBCMS3216 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS321611A310 ? ?6A | 31 | 100 | 6 | 6000 | 1.1±0.2 [.043±.008] |
KBCMS321611A520 ? ?6A | 52 | 100 | 8 | 6000 | |
KBCMS321611A800 ? ?4A | 80 | 100 | 20 | 4000 | |
KBCMS321611A121 ? ?5A | 120 | 100 | 25 | 5000 |
KBCMS3225 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS322513A520 6A | 52 | 100 | 8 | 6000 | 1.3±0.3 [.051±.012] |
KBCMS322513A600 6A | 60 | 100 | 8 | 6000 |
KBCMS4516 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS451616A600 ? ?6A | 60 | 100 | 8 | 6000 | 1.6±0.3 [.063±.012] |
KBCMS4030 Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS403022I560 10A | 56 | 100 | 4 | 10000 | 2.28±0.2 [0.09±0.008] |
KBCMS4532Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS453223I101 ?8A | 100 | 100 | 7 | 8000 | 2.3±0.25 [0.091±0.01] |
KBCMS5650Series | |||||
Part Number | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS565015I171 ? ?4A | 170 | 100 | 30 | 4000 | 1.52±0.25 [0.06±0.01] |
KBCMS565018I101 ? ?6A | 100 | 100 | 6 | 6000 | 1.8±0.25 [0.071±0.01] |
KBCMS565018I151 ? ?5A | 150 | 100 | 15 | 5000 | |
KBCMS565018I181 ? ?5A | 180 | 100 | 20 | 5000 | |
KBCMS565018I251 ? ?4A | 250 | 100 | 15 | 4000 | |
KBCMS565032I271 ? ?4A | 270 | 100 | 35 | 4000 | 3.2±0.25 [0.126±0.01] |
KBCMS565032I401 ? ?4.5A | 400 | 100 | 30 | 4500 | |
KBCHS565036I801 ? ?8A | 800 | 100 | 10 | 8000 | 3.61±0.25 [0.142±0.01] |
KBCMS8530Series | |||||
Part Numberr | Impedance | Test frequency | Max.DC resistance | Max.rated ? ?Current | Thichness |
Unit | Ω±25% | MHz | mΩ | mA | Mm[inch] |
Symbol | |Z| | Freq. | DCR | Ir | T |
KBCMS853022I101?10A | 100 | 100 | 4 | 10000 | 2.28±0.2 [0.09±0.008] |
Request the product specification from the consulting salesperson |