KOME > MULTILAYER CHIP POWER INDUCTOR > KEBLS MULTILAYER CHIP POWER INDUCTOR | Download |
KEBLSSeries |
KEBLS1005 Series |
Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
KEBLS1005-47N | 0.047 | 10 | 50 | 220 | 0.45 | 25 | 0.5±0.15 [0.020±0.006] |
KEBLS1005-68N | 0.068 | 10 | 50 | 210 | 0.45 | 25 | |
KEBLS1005-82N | 0.082 | 10 | 50 | 200 | 0.45 | 25 | |
KEBLS1005-R10 | 0.1 | 10 | 25 | 200 | 0.8 | 25 | |
KEBLS1005-R12 | 0.12 | 10 | 25 | 165 | 0.8 | 25 | |
KEBLS1005-R15 | 0.15 | 10 | 25 | 140 | 0.9 | 25 | |
KEBLS1005-R18 | 0.18 | 10 | 25 | 120 | 0.9 | 25 | |
KEBLS1005-R22 | 0.22 | 10 | 25 | 110 | 1.2 | 25 | |
KEBLS1005-R27 | 0.27 | 15 | 25 | 95 | 1.2 | 25 | |
KEBLS1005-R33 | 0.33 | 15 | 25 | 85 | 1.25 | 18 | |
KEBLS1005-R39 | 0.39 | 20 | 10 | 85 | 0.6 | 15 | |
KEBLS1005-R47 | 0.47 | 20 | 10 | 80 | 0.7 | 15 | |
KEBLS1005-R56 | 0.56 | 20 | 10 | 75 | 0.8 | 15 | |
KEBLS1005-R68 | 0.68 | 20 | 10 | 70 | 0.9 | 15 | |
KEBLS1005-R82 | 0.82 | 20 | 10 | 65 | 0.9 | 15 | |
KEBLS1005-1R0 | 1 | 20 | 10 | 40 | 0.9 | 15 | |
KEBLS1005-1R2 | 1.2 | 20 | 10 | 35 | 1.2 | 15 | |
KEBLS1005-1R5 | 1.5 | 20 | 10 | 30 | 1.2 | 15 | |
KEBLS1005-1R8 | 1.8 | 20 | 10 | 30 | 1.45 | 15 | |
KEBLS1005-2R2 | 2.2 | 20 | 10 | 28 | 1.7 | 10 | |
KEBLS1005-2R7 | 2.7 | 20 | 10 | 28 | 2.4 | 10 | |
KEBLS1005-3R3 | 3.3 | 20 | 10 | 28 | 2.7 | 10 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). KEBLS1608 Series |
KEBLS1608 Series |
Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
KEBLS1608-47N | 0.047 | 10 | 50 | 260 | 0.3 | 50 | 0.8±0.15 [0.031±0.006] |
KEBLS1608-68N | 0.068 | 10 | 50 | 250 | 0.3 | 50 | |
KEBLS1608-82N | 0.082 | 10 | 50 | 245 | 0.3 | 50 | |
KEBLS1608-R10 | 0.1 | 15 | 25 | 240 | 0.5 | 50 | |
KEBLS1608-R12 | 0.12 | 15 | 25 | 205 | 0.5 | 50 | |
KEBLS1608-R15 | 0.15 | 15 | 25 | 180 | 0.6 | 50 | |
KEBLS1608-R18 | 0.18 | 15 | 25 | 165 | 0.6 | 50 | |
KEBLS1608-R22 | 0.22 | 15 | 25 | 150 | 0.8 | 50 | |
KEBLS1608-R27 | 0.27 | 15 | 25 | 136 | 0.8 | 50 | |
KEBLS1608-R33 | 0.33 | 15 | 25 | 125 | 0.85 | 35 | |
KEBLS1608-R39 | 0.39 | 15 | 25 | 110 | 1 | 35 | |
KEBLS1608-R47 | 0.47 | 15 | 25 | 105 | 1.35 | 35 | |
KEBLS1608-R56 | 0.56 | 15 | 25 | 95 | 1.55 | 35 | |
KEBLS1608-R68 | 0.68 | 15 | 25 | 90 | 1.7 | 35 | |
KEBLS1608-R82 | 0.82 | 15 | 25 | 85 | 2.1 | 35 | |
KEBLS1608-1R0 | 1 | 35 | 10 | 75 | 0.6 | 25 | |
KEBLS1608-1R2 | 1.2 | 35 | 10 | 65 | 0.8 | 25 | |
KEBLS1608-1R5 | 1.5 | 35 | 10 | 60 | 0.8 | 25 | |
KEBLS1608-1R8 | 1.8 | 35 | 10 | 55 | 0.95 | 25 | |
KEBLS1608-2R2 | 2.2 | 35 | 10 | 50 | 1.15 | 15 | |
KEBLS1608-2R7 | 2.7 | 35 | 10 | 45 | 1.35 | 15 | |
KEBLS1608-3R3 | 3.3 | 35 | 10 | 40 | 1.55 | 15 | |
KEBLS1608-3R9 | 3.9 | 35 | 10 | 35 | 1.7 | 15 | |
KEBLS1608-4R7 | 4.7 | 35 | 10 | 33 | 2.1 | 15 | |
KEBLS1608-5R6 | 5.6 | 35 | 4 | 22 | 1.55 | 5 | |
KEBLS1608-6R8 | 6.8 | 35 | 4 | 20 | 1.7 | 5 | |
KEBLS1608-8R2 | 8.2 | 35 | 4 | 18 | 2.1 | 5 | |
KEBLS1608-100 | 10 | 30 | 2 | 17 | 1.85 | 3 | |
KEBLS1608-120 | 12 | 30 | 2 | 15 | 2.1 | 3 | |
KEBLS1608-150 | 15 | 20 | 1 | 14 | 1.7 | 1 | |
KEBLS1608-180 | 18 | 20 | 1 | 13 | 1.85 | 1 | |
KEBLS1608-220 | 22 | 20 | 1 | 11 | 2.1 | 1 | |
KEBLS1608-270 | 27 | 20 | 1 | 10 | 2.75 | 1 | |
KEBLS1608-330 | 33 | 20 | 1 | 9 | 2.95 | 1 | |
请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KEBLS2012 Series |
Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
KEBLS201209-47N | 0.047 | 15 | 50 | 320 | 0.2 | 300 | 0.85±0.2 [0.033±0.008] |
KEBLS201209-68N | 0.068 | 15 | 50 | 280 | 0.2 | 300 | |
KEBLS201209-82N | 0.082 | 15 | 50 | 255 | 0.2 | 300 | |
KEBLS201209-R10 | 0.1 | 20 | 25 | 235 | 0.3 | 250 | |
KEBLS201209-R12 | 0.12 | 20 | 25 | 220 | 0.3 | 250 | |
KEBLS201209-R15 | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.4 | 250 | 0.85±0.2 [0.033±0.008] |
KEBLS201209-R18 | 0.18 | 20 | 25 | 185 | 0.4 | 250 | |
KEBLS201209-R22 | 0.22 | 20 | 25 | 170 | 0.5 | 250 | |
KEBLS201209-R27 | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.5 | 250 | |
KEBLS201209-R33 | 0.33 | 20 | 25 | 145 | 0.55 | 250 | |
KEBLS201209-R39 | 0.39 | 25 | 25 | 135 | 0.65 | 200 | |
KEBLS201209-R47 | 0.47 | 25 | 25 | 125 | 0.65 | 200 | |
KEBLS201209-R56 | 0.56 | 25 | 25 | 115 | 0.75 | 150 | |
KEBLS201209-R68 | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.8 | 150 | |
KEBLS201209-R82 | 0.82 | 25 | 25 | 100 | 1 | 150 | |
KEBLS201209-1R0 | 1 | 45 | 10 | 75 | 0.4 | 50 | |
KEBLS201209-1R2 | 1.2 | 45 | 10 | 65 | 0.5 | 50 | |
KEBLS201209-1R5 | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.5 | 50 | |
KEBLS201209-1R8 | 1.8 | 45 | 10 | 55 | 0.6 | 50 | |
KEBLS201209-2R2 | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.65 | 30 | |
KEBLS201209-2R7 | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.75 | 30 | |
KEBLS201209-3R3 | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.8 | 30 | |
KEBLS201209-3R9 | 3.9 | 45 | 10 | 38 | 0.9 | 30 | |
KEBLS201209-4R7 | 4.7 | 45 | 10 | 35 | 1 | 30 | |
KEBLS201209-5R6 | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.9 | 15 | |
KEBLS201209-6R8 | 6.8 | 50 | 4 | 29 | 1 | 15 | |
KEBLS201209-8R2 | 8.2 | 50 | 4 | 26 | 1.1 | 15 | |
KEBLS201209-100 | 10 | 50 | 2 | 24 | 1.15 | 15 | |
KEBLS201209-120 | 12 | 50 | 2 | 22 | 1.25 | 15 | |
KEBLS201209-150 | 15 | 30 | 1 | 19 | 0.8 | 5 | |
KEBLS201209-180 | 18 | 30 | 1 | 18 | 0.9 | 5 | |
KEBLS201209-220 | 22 | 30 | 1 | 16 | 1.1 | 5 | |
KEBLS201212-270 | 27 | 30 | 1 | 14 | 1.15 | 5 | 1.25±0.2 [0.049±0.008] |
KEBLS201212-330 | 33 | 30 | 0.4 | 13 | 1.25 | 5 | |
KEBLS201212-390 | 39 | 35 | 2 | 8 | 2.9 | 4 | |
KEBLS201212-470 | 47 | 35 | 2 | 7.5 | 3 | 4 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KEBLS3216 Series |
Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
KEBLS321609-47N | 0.047 | 20 | 50 | 320 | 0.15 | 300 | 0.85±0.2 [0.033±0.008] |
KEBLS321609-68N | 0.068 | 20 | 50 | 280 | 0.25 | 300 | |
KEBLS321609-R10 | 0.1 | 20 | 25 | 235 | 0.25 | 250 | |
KEBLS321609-R12 | 0.12 | 20 | 25 | 220 | 0.3 | 250 | |
KEBLS321609-R15 | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.3 | 250 | 0.85±0.2 [0.033±0.008] |
KEBLS321609-R18 | 0.18 | 20 | 25 | 185 | 0.4 | 250 | |
KEBLS321609-R22 | 0.22 | 20 | 25 | 170 | 0.4 | 250 | |
KEBLS321609-R27 | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.5 | 250 | |
KEBLS321609-R33 | 0.33 | 20 | 25 | 145 | 0.6 | 250 | |
KEBLS321609-R39 | 0.39 | 25 | 25 | 135 | 0.5 | 200 | |
KEBLS321609-R47 | 0.47 | 25 | 25 | 125 | 0.6 | 200 | |
KEBLS321609-R56 | 0.56 | 25 | 25 | 115 | 0.7 | 150 | |
KEBLS321609-R68 | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.8 | 150 | |
KEBLS321609-R82 | 0.82 | 25 | 25 | 100 | 0.9 | 150 | |
KEBLS321609-1R0 | 1 | 45 | 10 | 75 | 0.4 | 100 | |
KEBLS321609-1R2 | 1.2 | 45 | 10 | 65 | 0.5 | 100 | |
KEBLS321609-1R5 | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.5 | 50 | |
KEBLS321609-1R8 | 1.8 | 45 | 10 | 55 | 0.5 | 50 | |
KEBLS321609-2R2 | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.6 | 50 | |
KEBLS321609-2R7 | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.6 | 50 | |
KEBLS321609-3R3 | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.7 | 50 | |
KEBLS321609-3R9 | 3.9 | 45 | 10 | 38 | 0.8 | 50 | |
KEBLS321609-4R7 | 4.7 | 45 | 10 | 35 | 0.9 | 50 | |
KEBLS321609-5R6 | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.7 | 25 | |
KEBLS321609-6R8 | 6.8 | 50 | 4 | 29 | 0.8 | 25 | |
KEBLS321609-8R2 | 8.2 | 50 | 4 | 26 | 0.9 | 25 | |
KEBLS321609-100 | 10 | 50 | 2 | 24 | 1 | 25 | |
KEBLS321609-120 | 12 | 50 | 2 | 22 | 1.05 | 15 | |
KEBLS321609-150 | 15 | 35 | 1 | 19 | 0.7 | 5 | |
KEBLS321609-180 | 18 | 35 | 1 | 18 | 0.7 | 5 | |
KEBLS321609-220 | 22 | 35 | 1 | 16 | 0.9 | 5 | |
KEBLS321609-270 | 27 | 35 | 1 | 14 | 0.9 | 5 | |
KEBLS321611-330 | 33 | 35 | 0.4 | 13 | 1.05 | 5 | 1.10±0.2 [0.043±0.008] |
KEBLS321611-390 | 39 | 40 | 2 | 11 | 3 | 5 | |
KEBLS321611-470 | 47 | 40 | 2 | 10 | 3.4 | 5 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |
KEBLS3225 Series |
Part Number | Inductance | Mini. Quality Factor | L,Q test frequency | Mini.self resonant frequency | Max.DC resistance | Max.rated Current | Thichness |
Unit | μH | - | MHz | MHz | Ω | mA | Mm[inch] |
Symbol | L | Q | Freq. | S.R.F | DCR | Ir | T |
KEBLS3225-R10 | 0.1 | 20 | 25 | 235 | 0.25 | 250 | 1.3±0.3 [0.051±0.012] |
KEBLS3225-R12 | 0.12 | 20 | 25 | 220 | 0.3 | 250 | |
KEBLS3225-R15 | 0.15 | 20 | 25 | 200 | 0.3 | 250 | |
KEBLS3225-R18 | 0.18 | 20 | 25 | 185 | 0.4 | 250 | |
KEBLS3225-R22 | 0.22 | 20 | 25 | 170 | 0.4 | 250 | |
KEBLS3225-R27 | 0.27 | 20 | 25 | 150 | 0.5 | 250 | |
KEBLS3225-R33 | 0.33 | 20 | 25 | 145 | 0.6 | 250 | |
KEBLS3225-R39 | 0.39 | 25 | 25 | 135 | 0.5 | 200 | |
KEBLS3225-R47 | 0.47 | 25 | 25 | 125 | 0.6 | 200 | |
KEBLS3225-R56 | 0.56 | 25 | 25 | 115 | 0.7 | 150 | |
KEBLS3225-R68 | 0.68 | 25 | 25 | 105 | 0.8 | 150 | |
KEBLS3225-R82 | 0.82 | 25 | 25 | 100 | 0.9 | 150 | |
KEBLS3225-1R0 | 1 | 45 | 10 | 75 | 0.4 | 100 | |
KEBLS3225-1R2 | 1.2 | 45 | 10 | 65 | 0.5 | 100 | |
KEBLS3225-1R5 | 1.5 | 45 | 10 | 60 | 0.5 | 50 | |
KEBLS3225-1R8 | 1.8 | 45 | 10 | 55 | 0.5 | 50 | |
KEBLS3225-2R2 | 2.2 | 45 | 10 | 50 | 0.6 | 50 | |
KEBLS3225-2R7 | 2.7 | 45 | 10 | 45 | 0.6 | 50 | |
KEBLS3225-3R3 | 3.3 | 45 | 10 | 41 | 0.7 | 50 | |
KEBLS3225-3R9 | 3.9 | 45 | 10 | 38 | 0.8 | 50 | |
KEBLS3225-4R7 | 4.7 | 45 | 10 | 35 | 0.9 | 50 | |
KEBLS3225-5R6 | 5.6 | 50 | 4 | 32 | 0.7 | 25 | |
KEBLS3225-6R8 | 6.8 | 50 | 4 | 29 | 0.8 | 25 | |
KEBLS3225-8R2 | 8.2 | 50 | 4 | 26 | 0.9 | 25 | |
KEBLS3225-100 | 10 | 50 | 2 | 24 | 1 | 25 | |
KEBLS3225-120 | 12 | 50 | 2 | 22 | 1.05 | 15 | |
KEBLS3225-150 | 15 | 35 | 1 | 19 | 0.7 | 5 | |
KEBLS3225-180 | 18 | 35 | 1 | 18 | 0.7 | 5 | |
KEBLS3225-220 | 22 | 35 | 1 | 16 | 0.9 | 5 | |
KEBLS3225-270 | 27 | 35 | 1 | 14 | 0.9 | 5 | |
KEBLS3225-330 | 33 | 35 | 0.4 | 13 | 1.05 | 5 | |
KEBLS3225-390 | 39 | 40 | 2 | 11 | 3 | 10 | |
KEBLS3225-470 | 47 | 40 | 2 | 10 | 3.4 | 10 | |
KEBLS3225-560 | 56 | 40 | 2 | 9.5 | 3.8 | 4 | |
KEBLS3225-680 | 68 | 40 | 1 | 9.5 | 3 | 4 | |
KEBLS3225-820 | 82 | 40 | 1 | 9 | 3.4 | 4 | |
KEBLS3225-101 | 100 | 40 | 1 | 8 | 3.8 | 4 | 2.2±0.3 [0.086±0.012] |
KEBLS3225-121 | 120 | 30 | 0.4 | 6 | 3 | 2 |
*请选用时注明公差(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%)Please specify the inductance tolerance code(J=±5%;K=±10%;M=±20%;N=±30%). |