KOME。 被動元件的第二貨源。
KOME 被動元件為 EMS 採購提供歐美及日本主要品牌以外具成本效益的替代選擇——適用於降本項目及受長交期影響的產品線。
品牌簡介
經驗證的替代品,而非猜測。
KOME 是 Pro-An 的自有被動元件品牌——電容、電阻及電感。我們於 1999 年透過中國內地一家合資工廠推出此品牌。
替代品必須通過您的驗證才有用。我們先提供規格書及樣品,只會在關鍵參數與您提供的參考型號相符時才建議 KOME 型號。最終由您的工程師決定。
降低成本
大批量被動元件的較低成本選擇。
第二貨源
主要品牌交期延長時的後備選擇。
先看規格書
確認之前,先提供完整規格及樣品。
產品品類
KOME 產品。
品類以 KOME 現行產品目錄為準。
電容
MLCC
電容
鋁電解電容
被動元件
電阻及電感
產品影片
60 秒認識 KOME。
一分鐘看盡 KOME 全線被動元件。聲音預設關閉,需要時可自行開啟。
規格書庫
規格書下載。
按品類提供 PDF 規格書,KOME 發佈新規格書後會陸續加入。
| 系列 | 品類 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| KVT | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,適用回流焊。6.3–100 V,1–2200 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 1.0 MB |
| KLZ | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,低阻抗。6.3–100 V,1–2200 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 1.1 MB |
| KFZ | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,超低阻抗。6.3–100 V,1–2200 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 2000–5000 h。 | PDF · 1.0 MB |
| KXS | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,適用回流焊。6.3–100 V,1–2200 µF,−40 至 +85 °C,85 °C 下 2000 h。 | PDF · 1.0 MB |
| KKL | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,適用回流焊。6.3–100 V,1–2200 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 3000–5000 h。 | PDF · 0.8 MB |
| KVD | 鋁電解電容(SMD) | V-chip,高壓型。400 V,2.2–10 µF,−40 至 +105 °C,105 °C 下 5000 h。 | PDF · 0.5 MB |
| KKM | 鋁電解電容(插件) | 插件,耐溶劑(315–450 V 除外)。6.3–450 V,0.1–22000 µF,−40 / −25 至 +105 °C,105 °C 下 2000–3000 h。 | PDF · 0.9 MB |
| KLP | 鋁電解電容(插件) | 插件,低阻抗、高紋波電流。6.3–450 V,0.47–18000 µF,−40 / −25 至 +105 °C,105 °C 下 5000–8000 h。 | PDF · 1.3 MB |
| KLW | 鋁電解電容(插件) | 插件,小型化,低阻抗、高紋波電流。6.3–100 V,0.47–18000 µF,−40 至 +105 °C,105 °C 下 2000–5000 h。 | PDF · 1.1 MB |
| KLZ | 鋁電解電容(插件) | 插件,極低阻抗、高紋波電流。6.3–100 V,6.8–6800 µF,−40 至 +105 °C,105 °C 下 2000–5000 h。 | PDF · 0.9 MB |
| KSK | 鋁電解電容(插件) | 插件,小型,高度 7 mm。6.3–63 V,1–220 µF,−40 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 0.6 MB |
| KLN | 鋁電解電容(插件) | 插件,低阻抗、高紋波電流、長壽命。6.3–100 V,6.8–22000 µF,−40 至 +105 °C,105 °C 下 6000–10000 h。 | PDF · 1.1 MB |
| KJY | 鋁電解電容(插件) | 插件,高紋波電流,適用鎮流器及節能燈。160–450 V,1–100 µF,−40 / −25 至 +105 °C,105 °C 下 5000 h。 | PDF · 0.6 MB |
| KPC | 導電高分子電容(插件) | 插件,高頻低 ESR、大紋波電流。2.5–25 V,47–3300 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 0.4 MB |
| KPH | 電容(插件) | 插件,高壓、高可靠性,高頻低 ESR。35–100 V,10–330 µF,−55 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 0.4 MB |
| KSH | 鋁電解電容(牛角型) | 牛角型,105 °C 標準系列,適用一般工業。10–500 V,39–56000 µF,−40 / −25 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 1.3 MB |
| KSM | 鋁電解電容(牛角型) | 牛角型,85 °C 標準系列。10–500 V,68–82000 µF,−40 / −25 至 +85 °C,85 °C 下 2000 h。 | PDF · 1.4 MB |
| KTH | 鋁電解電容(螺栓型) | 螺栓型,105 °C 標準系列,適用專業電源及逆變器。25–450 V,220–330000 µF,−40 / −25 至 +105 °C,105 °C 下 2000 h。 | PDF · 0.7 MB |
| CA42 | 插件鉭電容 | 插件鉭電容,環氧包封。4–35 V,0.1–330 µF,−55 至 +125 °C(85 °C 以上降額)。 | PDF · 0.6 MB |
| CA45L | 鉭電容(片式鉭電容) | 片式固體電解質鉭電容(低 ESR) | PDF · 2.4 MB |
| CA45 | 鉭電容(片式鉭電容) | 片式固體電解質鉭電容(標準型) | PDF · 1.9 MB |
| Automotive MLCC | MLCC | KOME Automotive MLCC — Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors Automotive grade Specifications;資格條件詳見 PDF | PDF · 1.6 MB |
| 軸向引線多層陶瓷電容 | MLCC | 軸向引線多層陶瓷電容 | PDF · 0.3 MB |
| MLCC | MLCC | KOME MLCC — Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors Specifications | PDF · 1.6 MB |
| Radial MLCC | MLCC | 徑向引線 MLCC 規格書 | PDF · 0.7 MB |
| KCMI | 電感 | 積層晶片鐵氧體電感,0.047–120 µH。 | PDF · 2.2 MB |
| KCBG | 鐵氧體磁珠 | 積層晶片鐵氧體磁珠。 | PDF · 2.3 MB |
| KCBM | 鐵氧體磁珠 | 超高電流積層晶片鐵氧體磁珠。 | PDF · 3.0 MB |
| KCBW | 鐵氧體磁珠 | 高電流積層晶片鐵氧體磁珠。 | PDF · 2.8 MB |
| RC Series | Chip resistor | General Thick Film Chip Resistors | PDF · 0.6 MB |
| CQ Series | Chip resistor | Automotive Thick Film Chip Resistors | PDF · 0.8 MB |
| TR Series | Chip resistor | Thin Film Chip Resistors | PDF · 0.7 MB |
| TRL Series | Chip resistor | Low-Resistance Metal Film Chip Resistors | PDF · 0.9 MB |
| AS Series | Chip resistor | Anti-Surge Thick Film Chip Resistors | PDF · 1.4 MB |
| CF | 電阻 | 碳膜電阻規格書 | PDF · 0.5 MB |
| FR | 電阻 | 保險絲電阻規格書 | PDF · 0.7 MB |
| KNP | 電阻 | 繞線電阻規格書 | PDF · 0.4 MB |
| MF | 電阻 | 金屬膜電阻規格書 | PDF · 0.5 MB |
| MOF | 電阻 | 金屬氧化膜電阻規格書 | PDF · 0.5 MB |
| SQM | 電阻 | 水泥電阻規格書 | PDF · 0.4 MB |
| SQP | 電阻 | 水泥電阻規格書 | PDF · 0.4 MB |
適用條件及待廠方確認項目,請參閱各份 PDF。
型號對照
把您現用的型號發給我們。
提供您現用品牌的料號,我們會核對關鍵參數,並建議最接近的 KOME 型號連同規格書,交由您的工程師審批。
面對缺貨或成本目標?請參閱供應鏈服務,了解緩衝庫存及交期管理。